Tác nhân FK5-1-12 Novec 1230 Tính chất vật lý và hóa học:
Tính chất | Chất lỏng Novec 1230 |
Công thức hóa học | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Trọng lượng phân tử | 316.04 |
Điểm sôi @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Điểm đóng băng | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Nhiệt độ nguy hiểm | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Áp suất tới hạn | 18,65 bar (270,44 psia) |
Khối lượng quan trọng | 494,5 cc / mol (0,0251 ft3 / lbm) |
Mật độ tới hạn | 639,1 kg / m3 (39,91 lbm / ft3) |
Mật độ, thứ bảy Chất lỏng | 1,60 g / ml (99,9 lbm / ft3) |
Mật độ, Khí @ 1 atm | 0,0136 g / ml (0,851 lbm / ft3) |
Khối lượng riêng, Khí @ 1 atm | 0,0733 m3 / kg (1,175 ft3 / lb) |
Nhiệt riêng, chất lỏng | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Nhiệt riêng, hơi @ 1 atm | 0,891 kJ / kg⁰C (0,2127 BTU / lb⁰F) |
Nhiệt hóa hơi @ điểm sôi | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Độ nhớt lỏng @ 0⁰C / 25⁰C | 0,56 / 0,39 centistokes |
Áp suất hơi | 0,404 bar (5,85 psig) |
Cường độ điện môi tương đối, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |










